Area Codes sa Kampar
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Batu Gajah | Perak | 46,183 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5462 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5465 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5466 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5467 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5468 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5469 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5470 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5476 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5477 | Kampar | Perak | 19,056 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
Mga Kalapit na Siyudad