Area Codes sa Malaysia
Pinakamaraming tao sa lungsod Malaysia
Mga Namamahalang lugar o estado sa Malaysia
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 11 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1110 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1111 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1112 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1113 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1115 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1116 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1117 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1118 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1119 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1120 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 1122 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 12 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 13 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 142 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 143 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 144 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 145 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 146 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 147 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 148 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 149 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 153 | — | — | 28,274,729 | Malaysia | |
| 154 | — | — | 28,274,729 | Malaysia |
Showing 1-25 of 500
…