Area Codes sa Vanuatu
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 23 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 24 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 25 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 26 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 27 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 28 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 29 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 36 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 37 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 38 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 48 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 53 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 54 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 55 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 56 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 57 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 59 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 70 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 71 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 73 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 74 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 75 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 76 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
| 77 | — | — | 221,552 | Vanuatu | Pacific/Efate |
Showing 1-25 of 27
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod | Rehiyon | Bansa | Populasyon | Area Codes | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata | Temotu Province | Kapuluang Salomon | 553 | 53 | — |
| Bouloupari | Province Sud | New Caledonia | 2,146 | 41, 43, 44, 35 | 98812 |
| Nouméa | Province Sud | New Caledonia | 93,060 | 27, 26, 25, 23 | 98807, 98846, 98800, 98845 |
| Auki | Malaita Province | Kapuluang Salomon | 6,811 | 40, 41 | — |
| Honiara | Guadalcanal Province | Kapuluang Salomon | 56,298 | 15, 16, 17, 19 | — |