Area Codes sa Sri Lanka
Pinakamaraming tao sa lungsod Sri Lanka
Mga Namamahalang lugar o estado sa Sri Lanka
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Colombo | Western Province | 648,034 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 21 | Jaffna | Northern Province | 169,102 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 23 | Mannar | Northern Province | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 24 | Vavuniya | Northern Province | 60,176 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 25 | Anuradhapura | North Central Province | 60,943 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 26 | Trincomalee | Eastern Province | 108,420 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 27 | Polonnaruwa | North Central Province | 13,900 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 31 | Negombo | Western Province | 137,223 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 32 | Chilaw | North Western Province | 24,712 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 33 | Gampaha | Western Province | 9,350 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 34 | Kalutara | Western Province | 38,000 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 35 | Kegalle | Province of Sabaragamuwa | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 36 | Avissawella | Western Province | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 37 | Kurunegala | North Western Province | 28,571 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 38 | Panadura | Western Province | 33,735 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 41 | Matara | Southern Province | 76,254 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 45 | Ratnapura | Province of Sabaragamuwa | 47,832 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 47 | Hambantota | Southern Province | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 51 | Hatton | Central Province | 15,073 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 52 | Nuwara Eliya | Central Province | 25,775 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 54 | Nawalapitiya | Central Province | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 55 | Badulla | Province of Uva | 47,587 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 57 | Bandarawela | Province of Uva | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 63 | Ampara | Eastern Province | 18,348 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 65 | Batticaloa | Eastern Province | 86,742 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
Showing 1-25 of 35