Area Codes sa Piaski
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Grudziądz | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 99,486 | Poland | Europe/Warsaw |
| 62 | Ostrów Wielkopolski | Województwo Wielkopolskie | 72,898 | Poland | Europe/Warsaw |
| 65 | Kościan | Województwo Wielkopolskie | 24,096 | Poland | Europe/Warsaw |
| 81 | Lublin | Województwo Lubelskie | 360,044 | Poland | Europe/Warsaw |
| 87 | Suwałki | Województwo Podlaskie | 69,222 | Poland | Europe/Warsaw |
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod | Rehiyon | Bansa | Populasyon | Area Codes | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Czarne | Województwo Zachodniopomorskie | Poland | — | 59 | — |
| Pogorzelica | Województwo Zachodniopomorskie | Poland | — | 91 | — |
| Radowo Małe | Województwo Zachodniopomorskie | Poland | 1,200 | 91 | — |
| Resko | Województwo Zachodniopomorskie | Poland | 4,354 | 92, 91 | 72-315 |
| Troszczyno | Województwo Zachodniopomorskie | Poland | — | 91 | — |