Area Codes sa Papua New Guinea
Mga Namamahalang lugar o estado sa Papua New Guinea
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Port Moresby | Port Moresby | — | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 329 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 47 | Lae | Morobe Province | 76,255 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 53 | Goroka | Eastern Highlands Province | 18,503 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 54 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 629 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 649 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 71 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 72 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 731 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 732 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 733 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 734 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 735 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 736 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 737 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 738 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 739 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 76 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 850 | Wewak | East Sepik Province | 18,230 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 852 | Madang | Madang Province | 27,419 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 853 | Madang | Madang Province | 27,419 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 854 | Madang | Madang Province | 27,419 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 856 | Wewak | East Sepik Province | 18,230 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
| 857 | — | — | 6,064,515 | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby |
Showing 1-25 of 29