Area Codes sa Colima
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | — | Veracruz | 7,058,898 | Mehiko | America/Mexico_City |
| 458 | — | Oaxaca | 3,625,487 | Mehiko | America/Mexico_City |
| 467 | — | Hidalgo (Mehiko) | 2,356,133 | Mehiko | America/Mexico_City |
| 478 | — | Chihuahua (paglilinaw) | 3,316,178 | Mehiko | America/Mexico_City |
| 499 | — | Veracruz | 7,058,898 | Mehiko | America/Mexico_City |
| 999 | — | Chihuahua (paglilinaw) | 3,316,178 | Mehiko | America/Mexico_City |
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod | Rehiyon | Bansa | Populasyon | Area Codes | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Villa de Álvarez | Colima | Mehiko | 117,600 | 478, 499, 467 | 28950, 28952, 28955, 28958 |
| Comala | Colima | Mehiko | 9,117 | 346 | 28450, 28452, 28454, 28455 |
| Coquimatlán | Colima | Mehiko | 13,061 | 467 | 28400, 28403, 28405, 28410 |
| El Chanal | Colima | Mehiko | 820 | 467 | 28610 |
| La Capacha | Colima | Mehiko | — | 467 | 28613 |