Area Codes sa Maruekos
Pinakamaraming tao sa lungsod Maruekos
Mga Namamahalang lugar o estado sa Maruekos
Chaouia-OuardighaDoukkala-AbdaGharb-Chrarda-Beni HssenGuelmim-Es SemaraLaâyoune-Boujdour-Sakia El HamraMarrakech-Tensift-Al HaouzOriental RegionRégion de Fès-BoulemaneRégion de Meknès-TafilaletRégion de Rabat-Salé-Zemmour-ZaërRégion de Souss-Massa-DrâaRégion de Tanger-TétouanRégion du Grand CasablancaTadla-AzilalTaza-Al Hoceima-Taounate
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 521 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5222 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5223 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5224 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5225 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5226 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5227 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5228 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5229 | Casablanca | Région du Grand Casablanca | 3,144,909 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5232 | Mohammedia | Région du Grand Casablanca | 187,708 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5233 | Mohammedia | Région du Grand Casablanca | 187,708 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5234 | — | — | 31,627,428 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5235 | Oued Zem | Chaouia-Ouardigha | 84,910 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5237 | Settat | Chaouia-Ouardigha | 119,082 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5242 | El Kelaa des Srarhna | Marrakech-Tensift-Al Haouz | — | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5243 | Marrakesh | Marrakech-Tensift-Al Haouz | 839,296 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5244 | Marrakesh | Marrakech-Tensift-Al Haouz | 839,296 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5246 | Safi | Doukkala-Abda | 288,163 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5247 | Essaouira | Marrakech-Tensift-Al Haouz | 70,634 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5248 | Ouarzazat | Région de Souss-Massa-Drâa | 57,245 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 525 | Marrakesh | Marrakech-Tensift-Al Haouz | 839,296 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5282 | Agadir | Région de Souss-Massa-Drâa | 698,310 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5283 | Taroudant | Région de Souss-Massa-Drâa | 71,133 | Maruekos | Africa/Casablanca |
| 5285 | Taroudant | Région de Souss-Massa-Drâa | 71,133 | Maruekos | Africa/Casablanca |
Showing 1-25 of 122
…