Area Codes sa Israel
Pinakamaraming tao sa lungsod Israel
Mga Namamahalang lugar o estado sa Israel
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Herusalem | Jerusalem | 801,000 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 3 | Herusalem | Jerusalem | 801,000 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 4 | Lungsod ng Acre | Northern District | 45,603 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 50 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 50 41 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 52 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 52 71 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 52 76 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 53 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 54 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 54 84 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 55 22 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 55 66 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 55 88 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 56 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 57 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 57 31 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 58 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 58 31 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 58 37 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 59 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 72 2 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 73 2 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 73 3 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
| 73 7 | — | — | 7,353,985 | Israel | Asia/Jerusalem |
Showing 1-25 of 31