Area Codes sa Indonesia
Pinakamaraming tao sa lungsod Indonesia
Mga Namamahalang lugar o estado sa Indonesia
AcehBali, IndonesiaBantenDaerah Istimewa YogyakartaJakartaKanlurang JavaKepulauan Bangka BelitungLalawigan ng Kapuluan ng RiauNorth KalimantanPropinsi BengkuluProvinsi GorontaloProvinsi JambiProvinsi Jawa TengahProvinsi Kalimantan BaratProvinsi Kalimantan SelatanProvinsi Kalimantan TengahProvinsi Kalimantan TimurProvinsi LampungProvinsi MalukuProvinsi Maluku UtaraProvinsi Nusa Tenggara TimurProvinsi PapuaProvinsi Papua BaratProvinsi Sulawesi BaratProvinsi Sulawesi SelatanProvinsi Sumatera BaratRiauSilangang JavaSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera SelatanSumatera UtaraWest Nusa Tenggara
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bekasi | Kanlurang Java | 1,520,119 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 22 | Bandung | Kanlurang Java | 1,699,719 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 23 | Cirebon | Kanlurang Java | 254,298 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 231 | Cirebon | Kanlurang Java | 254,298 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 232 | Kuningan | Kanlurang Java | 72,085 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 233 | Majalengka | Kanlurang Java | 87,732 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 234 | Indramayu | Kanlurang Java | 123,263 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 24 | Semarang | Provinsi Jawa Tengah | 1,288,084 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 25 | Bogor | Kanlurang Java | 800,000 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 251 | — | — | 242,968,342 | Indonesia | |
| 252 | Lebak | Banten | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 253 | Pandeglang | Banten | 92,316 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 254 | Cilegon | Banten | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 26 | Cianjur | Kanlurang Java | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 260 | Subang | Kanlurang Java | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 261 | Sumedang Utara | — | 206,746 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 262 | Garut | Kanlurang Java | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 263 | Cianjur | Kanlurang Java | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 264 | Purwakarta | Kanlurang Java | 215,803 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 265 | Banjar Padangtegal Kaja | Bali, Indonesia | — | Indonesia | Asia/Makassar |
| 266 | Sukabumi | Kanlurang Java | 276,414 | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 267 | Karawangindah | Kanlurang Java | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 27 | Kartasura | Provinsi Jawa Tengah | — | Indonesia | Asia/Jakarta |
| 271 | — | — | 242,968,342 | Indonesia | |
| 272 | Klaten | Provinsi Jawa Tengah | 126,831 | Indonesia | Asia/Jakarta |
Showing 1-25 of 321
…