Area Codes sa Espanya
Pinakamaraming tao sa lungsod Espanya
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 71 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 72 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 73 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 74 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 75 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 76 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 77 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 78 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 79 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 222,417 | Espanya | Atlantic/Canary |
| 824 | Badajoz | Extremadura | 148,334 | Espanya | Europe/Madrid |
| 828 | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 381,847 | Espanya | Atlantic/Canary |
| 843 | — | — | 46,505,963 | Espanya | |
| 848 | — | Nafarroa | 630,578 | Espanya | Europe/Madrid |
| 856 | Cadiz | Andalucía | 126,766 | Espanya | Europe/Madrid |
| 858 | Lungsod ng Granada | Andalucía | 234,325 | Espanya | Europe/Madrid |
| 868 | Murcia | Rehiyon ng Murcia | 436,870 | Espanya | Europe/Madrid |
| 871 | — | Baleares | 1,095,426 | Espanya | Europe/Madrid |
| 872 | Girona | Katalunya | 96,188 | Espanya | Europe/Madrid |
| 873 | Lleida | Katalunya | 135,919 | Espanya | Europe/Madrid |
| 876 | Zaragoza | Aragón | 674,317 | Espanya | Europe/Madrid |
| 877 | Tarragona | Katalunya | 140,323 | Espanya | Europe/Madrid |
| 881 | A Coruña | Galicia (Espanya) | 246,056 | Espanya | Europe/Madrid |
| 886 | Pontevedra | Galicia (Espanya) | 81,576 | Espanya | Europe/Madrid |
Showing 1-25 of 101
…