Area Codes sa Oblast Dobrich
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 2994 | Chelopechene | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 3037 | Popgrigorovo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 3678 | Kremena | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 3696 | Pchelarovo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 3926 | Dobrich | Oblast Dobrich | 94,831 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 45 | Sliventsi | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 4526 | Sokolnik | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 4586 | Neykovo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 4726 | Dobrich | Oblast Dobrich | 94,831 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5105 | Krushari | Oblast Dobrich | 1,722 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5115 | General-Toshevo | Oblast Dobrich | 7,758 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5320 | Karavel’ovo | Burgas | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5349 | Tervel | Oblast Dobrich | 6,808 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5571 | Sungurlare | Burgas | 3,834 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5573 | Vezenkovo | Burgas | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 57 | Dobrich | Oblast Dobrich | 94,831 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 570 | Kavarna | Oblast Dobrich | 11,205 | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5710 | Polkovnik Minkovo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5712 | Sokolnik | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5713 | San Stefano | Burgas | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5714 | Geshanovo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5716 | Paskalevo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5717 | Orlova Mogila | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5719 | Draganovtsi | Gabrovo | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
| 5724 | Zmeevo | Oblast Dobrich | — | Bulgarya | Europe/Sofia |
Showing 1-25 of 72