Area Codes sa Katzelsdorf
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | Bernhardsthal | Mababang Austria | — | Austria | Europe/Vienna |
| 2622 | Wiener Neustadt | Mababang Austria | 38,481 | Austria | Europe/Vienna |
| 7412 | Ybbs an der Donau | Mababang Austria | 5,676 | Austria | Europe/Vienna |
| 7471 | St. Martin of Tennengebirge | Salzburg (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 7472 | Amstetten | Mababang Austria | 22,832 | Austria | Europe/Vienna |
| 7479 | Amstetten | Mababang Austria | 22,832 | Austria | Europe/Vienna |
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod | Rehiyon | Bansa | Populasyon | Area Codes | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzenkirchen | Mababang Austria | Austria | — | 2627, 2622, 2626 | 2821 |
| Lichtenwörth | Mababang Austria | Austria | — | 2625, 2631, 2622 | — |
| Neudörfl | Burgenland | Austria | 4,183 | 2622 | 2493, 7201 |
| Sauerbrunn | Burgenland | Austria | — | 2625 | 7202 |
| Wiener Neustadt | Mababang Austria | Austria | 38,481 | 2622, 2628 | 2700, 2752 |