Area Codes sa Carinthia (estado)
| Area Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ | Bansa/Rehiyon | Oras ng Dako |
|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | Baden | Mababang Austria | 24,893 | Austria | Europe/Vienna |
| 2258 | Heiligenkreuz | Mababang Austria | 1,508 | Austria | Europe/Vienna |
| 2713 | Mühldorf | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 3142 | Köflach | Styria | 10,447 | Austria | Europe/Vienna |
| 3144 | Köflach | Styria | 10,447 | Austria | Europe/Vienna |
| 3324 | Strem | Burgenland | — | Austria | Europe/Vienna |
| 3532 | Lassnitzhöhe | Styria | — | Austria | Europe/Vienna |
| 3533 | Turracher Höhe | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4212 | Sankt Veit an der Glan | Carinthia (estado) | 13,116 | Austria | Europe/Vienna |
| 4213 | St. Georgen am Längsee | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4214 | Brückl | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4215 | Liebenfels | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4220 | Köttmannsdorf | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4221 | Grafenstein | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4222 | Klagenfurt am Wörthersee | Carinthia (estado) | 90,610 | Austria | Europe/Vienna |
| 4223 | Maria Saal | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4224 | Poggersdorf | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4225 | Grafenstein | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4226 | Sankt Margareten im Rosental | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4227 | Ferlach | Carinthia (estado) | 7,661 | Austria | Europe/Vienna |
| 4228 | Ludmannsdorf | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4229 | Krumpendorf | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4230 | Globasnitz | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4231 | Diex | Carinthia (estado) | — | Austria | Europe/Vienna |
| 4232 | Völkermarkt | Carinthia (estado) | 11,373 | Austria | Europe/Vienna |
Showing 1-25 of 96
…